| Anzahl der beschäftigten Ärzte insgesamt: | 18,00 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der beschäftigten Fachärzte: | 5,00 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der beschäftigten Belegärzte: | 4,00 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der beschäftigten Ärzte, die keiner Fachabteilung zugeordnet sind: | 0,00 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der Gesundheits-Krankenpfleger: | 40,30 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der Gesundheits-Kinderkrankenpfleger: | 3,20 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der Altenpfleger: | 0,00 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der Pflegeassistenten: | 0,00 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der Krankenpflegehelfer: | 5,80 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der Pflegehelfer: | 0,00 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der Entbindungspfleger und Hebammen: | 4,00 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der Operationstechnischen Assistenten: | 0,00 * | » Vergleich mit anderen Kliniken | * Angabe in Vollzeitkräften |
| Bezeichnung | Erläuterung |
|---|---|
| Allgemeine Chirurgie | |
| Frauenheilkunde und Geburtshilfe | |
| Gefäßchirurgie | |
| Geriatrie | |
| Innere Medizin und Allgemeinmedizin (Hausarzt) | |
| Innere Medizin und SP Endokrinologie und Diabetologie | |
| Innere Medizin und SP Gastroenterologie | |
| MI-Chirurgie | |
| Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie | |
| Orthopädie und Unfallchirurgie | |
| Proktologie | |
| Radiologie | |
| Sportmedizin | |
| Suchtmedizinische Grundversorgung | |
| Viszeralchirurgie |
| Bezeichnung | Anzahl | Erläuterung | |
|---|---|---|---|
| Bobath-Therapeut und Bobath-Therapeutin für Erwachsene und/oder Kinder | 1 | Kliniken mit gleichem Angebot | |
| Diätassistent und Diätassistentin | 2 | Kliniken mit gleichem Angebot | |
| Ergotherapeut und Ergotherapeutin/Arbeits- und Beschäftigungs-therapeut und Arbeits- und Beschäftigungstherapeutin | 1 | Kliniken mit gleichem Angebot | |
| Logopäde und Logopädin/Sprachheilpädagoge und Sprachheilpädagogin/Klinischer Linguist und Klinische Linguistin/Sprechwissenschaftler und Sprechwissenschaftlerin/Phonetiker und Phonetikerin | 1 | Kliniken mit gleichem Angebot | |
| Oecotrophologe und Oecothrophologin/Ernährungswissenschaftler und Ernährungswissenschaftlerin | 1 | Kliniken mit gleichem Angebot | |
| Physiotherapeut und Physiotherapeutin | 7 | Kliniken mit gleichem Angebot | |
| Podologe und Podologin/Fußpfleger und Fußpflegerin | 1 | Kliniken mit gleichem Angebot | |
| Psychologe und Psychologin | 1 | Kliniken mit gleichem Angebot | |
| Psychologischer Psychotherapeut und Psychologische Psychotherapeutin | 1 | Kliniken mit gleichem Angebot | |
| Wundmanager und Wundmanagerin/Wundberater und Wund-beraterin/Wundexperte und Wundexpertin/Wundbeauftragter und Wundbeauftragte | 3 | Kliniken mit gleichem Angebot | * Angabe in Vollzeitkräften |
Bei Fragen zu medizinischen Begriffen hilft Ihnen das DocCheck Flexicon:
» Medizinisches Lexikon