| Anzahl der beschäftigten Ärzte insgesamt: | 32.70 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der beschäftigten Fachärzte: | 17.70 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der beschäftigten Belegärzte: | 0.00 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der Gesundheits-Krankenpfleger | 88.60 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der Gesundheits-Kinderkrankenpfleger | 0.00 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der Altenpfleger | 0.00 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der Pflegeassistenten: | 0.00 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der Krankenpflegehelfer: | 0.00 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der Pflegehelfer: | 6.60 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der Entbindungspfleger und Hebammen: | 0.00 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der Operationstechnischen Assistenten: | 0.00 * | » Vergleich mit anderen Kliniken | * Angabe in Vollzeitkräften |
| Bezeichnung | Erläuterung |
|---|---|
| Allergologie | |
| Innere Medizin und Allgemeinmedizin (Hausarzt) | |
| Innere Medizin und SP Pneumologie | |
| Intensivmedizin | |
| Internistische Tumortherapie | |
| Lungen- und Bronchialheilkunde | |
| Medikamentöse Tumortherapie | |
| Palliativmedizin | |
| Pneumologie | |
| Schlafmedizin | |
| Somnologie |
| Bezeichnung | Anzahl | Erläuterung | |
|---|---|---|---|
| Medizinisch-technischer Assistent und Medizinisch-technische Assistentin/Funktionspersonal | 5 | Schlaflabor | Kliniken mit gleichem Angebot | * Angabe in Vollzeitkräften |
Bei Fragen zu medizinischen Begriffen hilft Ihnen das DocCheck Flexicon:
» Medizinisches Lexikon