| Anzahl der beschäftigten Ärzte insgesamt: | 16.00 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der beschäftigten Fachärzte: | 6.00 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der beschäftigten Belegärzte: | 0.00 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der Gesundheits-Krankenpfleger | 39.60 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der Gesundheits-Kinderkrankenpfleger | 0.00 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der Altenpfleger | 0.00 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der Pflegeassistenten: | 0.00 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der Krankenpflegehelfer: | 1.00 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der Pflegehelfer: | 0.00 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der Entbindungspfleger und Hebammen: | 0.00 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der Operationstechnischen Assistenten: | 0.00 * | » Vergleich mit anderen Kliniken | * Angabe in Vollzeitkräften |
| Bezeichnung | Erläuterung |
|---|---|
| Diabetologie | |
| Endokrinologie | |
| Innere Medizin und Allgemeinmedizin (Hausarzt) | |
| Innere Medizin und SP Endokrinologie und Diabetologie | |
| Innere Medizin und SP Gastroenterologie | |
| Innere Medizin und SP Kardiologie | |
| Intensivmedizin | |
| Leitender Notarzt | |
| Notfallmedizin | |
| Röntgendiagnostik |
| Bezeichnung | Anzahl | Erläuterung | |
|---|---|---|---|
| Arzthelfer und Arzthelferin | 1 | Kliniken mit gleichem Angebot | |
| Bobath-Therapeut und Bobath-Therapeutin für Erwachsene und/oder Kinder | k.A. | Zusatzweiterbildung eines Mitarbeiters | Kliniken mit gleichem Angebot |
| Diabetologe und Diabetologin/Diabetesassistent und Diabetes-assistentin/Diabetesberater und Diabetesberaterin/Diabetesbeauftragter und Diabetesbeauftragte/Wundassistent und Wundassistentin DDG/Diabetesfachkraft Wundmanagement | k.A. | Kliniken mit gleichem Angebot | |
| Diätassistent und Diätassistentin | 1 | Kliniken mit gleichem Angebot | |
| Entspannungspädagoge und Entspannungspädagogin/Entspannungsthera-peut und Entspannungstherapeutin/ Entspan-nungstrainer und Enspannungstrainerin (mit psychologischer, therapeutischer und pädagogischer Vorbildung)/Heileurhythmielehrer und Heileurhythmieleh | 1 | Zusatzweiterbildung eines Mitarbeiters | Kliniken mit gleichem Angebot |
| Ergotherapeut und Ergotherapeutin/Arbeits- und Beschäftigungs-therapeut und Arbeits- und Beschäftigungstherapeutin | k.A. | Kliniken mit gleichem Angebot | |
| Physiotherapeut und Physiotherapeutin | 6 | Kliniken mit gleichem Angebot | * Angabe in Vollzeitkräften |
Bei Fragen zu medizinischen Begriffen hilft Ihnen das DocCheck Flexicon:
» Medizinisches Lexikon