| Anzahl der beschäftigten Ärzte insgesamt: | 24.60 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der beschäftigten Fachärzte: | 9.50 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der beschäftigten Belegärzte: | 0.00 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der Gesundheits-Krankenpfleger | 33.40 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der Gesundheits-Kinderkrankenpfleger | 2.00 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der Altenpfleger | 0.00 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der Pflegeassistenten: | 0.00 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der Krankenpflegehelfer: | 2.80 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der Pflegehelfer: | 0.00 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der Entbindungspfleger und Hebammen: | 0.00 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der Operationstechnischen Assistenten: | 0.00 * | » Vergleich mit anderen Kliniken | * Angabe in Vollzeitkräften |
| Bezeichnung | Erläuterung |
|---|---|
| Augenheilkunde | |
| Fachkunde Strahlenschutz |
| Bezeichnung | Anzahl | Erläuterung | |
|---|---|---|---|
| Arzthelfer und Arzthelferin | 7 | 3 jährige Ausbildung | Kliniken mit gleichem Angebot |
| Fotograf und Fotografin | 1 | Kliniken mit gleichem Angebot | |
| Orthoptist und Orthoptistin/Therapeut und Therapeutin für Sehstörungen/Perimetrist und Perimetristin/Augenoptiker und Augenoptikerin | 4 | Augenoptiker | Kliniken mit gleichem Angebot |
| Sozialarbeiter und Sozialarbeiterin | k.A. | Kliniken mit gleichem Angebot | * Angabe in Vollzeitkräften |
Bei Fragen zu medizinischen Begriffen hilft Ihnen das DocCheck Flexicon:
» Medizinisches Lexikon