| Anzahl der beschäftigten Ärzte insgesamt: | 7.00 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der beschäftigten Fachärzte: | 6.00 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der beschäftigten Belegärzte: | 0.00 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der Gesundheits-Krankenpfleger | 15.20 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der Gesundheits-Kinderkrankenpfleger | 0.00 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der Altenpfleger | 0.00 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der Pflegeassistenten: | 0.00 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der Krankenpflegehelfer: | 1.00 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der Pflegehelfer: | 0.00 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der Entbindungspfleger und Hebammen: | 0.00 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der Operationstechnischen Assistenten: | 0.00 * | » Vergleich mit anderen Kliniken | * Angabe in Vollzeitkräften |
| Bezeichnung | Erläuterung |
|---|---|
| Allgemeine Chirurgie | 6 Fachärzte für Chirurgie |
| Gefäßchirurgie | 5 Fachärzte mit Schwerpunkt Gefäßchirurgie |
| Phlebologie |
| Es konnten keine Angaben zu therapeutischem Personal gefunden werden. |
Bei Fragen zu medizinischen Begriffen hilft Ihnen das DocCheck Flexicon:
» Medizinisches Lexikon