| Anzahl der beschäftigten Ärzte insgesamt: | 24.20 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der beschäftigten Fachärzte: | 10.40 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der beschäftigten Belegärzte: | 0.00 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der Gesundheits-Krankenpfleger | 63.00 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der Gesundheits-Kinderkrankenpfleger | 0.00 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der Altenpfleger | 0.00 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der Pflegeassistenten: | 0.00 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der Krankenpflegehelfer: | 4.00 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der Pflegehelfer: | 0.00 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der Entbindungspfleger und Hebammen: | 0.00 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der Operationstechnischen Assistenten: | 0.00 * | » Vergleich mit anderen Kliniken | * Angabe in Vollzeitkräften |
| Bezeichnung | Erläuterung |
|---|---|
| Chirotherapie | |
| Innere Medizin und Allgemeinmedizin (Hausarzt) | |
| Innere Medizin und SP Hämatologie und Onkologie | |
| Innere Medizin und SP Nephrologie | |
| Innere Medizin und SP Rheumatologie | |
| Osteologie DVO | |
| Palliativmedizin | |
| Physikalische Therapie |
| Bezeichnung | Anzahl | Erläuterung | |
|---|---|---|---|
| Arzthelfer und Arzthelferin | 1 | Kliniken mit gleichem Angebot | |
| Psychologe und Psychologin | 1 | Kliniken mit gleichem Angebot | * Angabe in Vollzeitkräften |
Bei Fragen zu medizinischen Begriffen hilft Ihnen das DocCheck Flexicon:
» Medizinisches Lexikon