| Anzahl der beschäftigten Ärzte insgesamt: | 7.50 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der beschäftigten Fachärzte: | 3.00 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der beschäftigten Belegärzte: | 0.00 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der Gesundheits-Krankenpfleger | 5.80 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der Gesundheits-Kinderkrankenpfleger | 4.00 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der Altenpfleger | 0.00 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der Pflegeassistenten: | 0.00 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der Krankenpflegehelfer: | 0.00 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der Pflegehelfer: | 0.00 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der Entbindungspfleger und Hebammen: | 6.40 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der Operationstechnischen Assistenten: | 0.00 * | » Vergleich mit anderen Kliniken | * Angabe in Vollzeitkräften |
| Bezeichnung | Erläuterung |
|---|---|
| Frauenheilkunde und Geburtshilfe |
| Es konnten keine Angaben zu therapeutischem Personal gefunden werden. |
Bei Fragen zu medizinischen Begriffen hilft Ihnen das DocCheck Flexicon:
» Medizinisches Lexikon