| Anzahl der beschäftigten Ärzte insgesamt: | 13.60 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der beschäftigten Fachärzte: | 11.30 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der beschäftigten Belegärzte: | 0.00 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der Gesundheits-Krankenpfleger | 23.50 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der Gesundheits-Kinderkrankenpfleger | 0.00 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der Altenpfleger | 0.00 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der Pflegeassistenten: | 0.00 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der Krankenpflegehelfer: | 1.00 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der Pflegehelfer: | 0.60 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der Entbindungspfleger und Hebammen: | 0.00 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der Operationstechnischen Assistenten: | 1.00 * | » Vergleich mit anderen Kliniken | * Angabe in Vollzeitkräften |
| Bezeichnung | Erläuterung |
|---|---|
| Weiterbildungsbefugnis vorhanden | |
| Allgemeine Chirurgie | |
| Handchirurgie | Weiterbildungsbefugnis vorhanden |
| Orthopädie und Unfallchirurgie | Weiterbildungsbefugnis vorhanden |
| Spezielle Unfallchirurgie | Weiterbildungsbefugnis vorhanden |
| Sportmedizin |
| Es konnten keine Angaben zu therapeutischem Personal gefunden werden. |
Bei Fragen zu medizinischen Begriffen hilft Ihnen das DocCheck Flexicon:
» Medizinisches Lexikon