| Anzahl der beschäftigten Ärzte insgesamt: | 8.90 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der beschäftigten Fachärzte: | 3.10 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der beschäftigten Belegärzte: | 0.00 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der Gesundheits-Krankenpfleger | 29.30 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der Gesundheits-Kinderkrankenpfleger | 0.00 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der Altenpfleger | 0.00 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der Pflegeassistenten: | 0.00 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der Krankenpflegehelfer: | 4.70 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der Pflegehelfer: | 4.30 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der Entbindungspfleger und Hebammen: | 0.00 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der Operationstechnischen Assistenten: | 0.00 * | » Vergleich mit anderen Kliniken | * Angabe in Vollzeitkräften |
| Bezeichnung | Erläuterung |
|---|---|
| Geriatrie | Weiterbildungsbefugnis vorhanden |
| Innere Medizin und Allgemeinmedizin (Hausarzt) | Weiterbildungsbefugnis vorhanden, Facharzt für Allgemeinmedizin als Kooperationsmodell |
| Notfallmedizin | |
| Palliativmedizin | Weiterbildungsbefugnis vorhanden |
| Psychotherapie | |
| Rehabilitationswesen | Weiterbildungsbefugnis vorhanden |
| Es konnten keine Angaben zu therapeutischem Personal gefunden werden. |
Bei Fragen zu medizinischen Begriffen hilft Ihnen das DocCheck Flexicon:
» Medizinisches Lexikon