| Anzahl der beschäftigten Ärzte insgesamt: | 12.60 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der beschäftigten Fachärzte: | 11.10 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der beschäftigten Belegärzte: | 0.00 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der Gesundheits-Krankenpfleger | 19.50 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der Gesundheits-Kinderkrankenpfleger | 0.00 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der Altenpfleger | 0.00 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der Pflegeassistenten: | 0.00 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der Krankenpflegehelfer: | 0.00 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der Pflegehelfer: | 0.00 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der Entbindungspfleger und Hebammen: | 0.00 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der Operationstechnischen Assistenten: | 0.00 * | » Vergleich mit anderen Kliniken | * Angabe in Vollzeitkräften |
| Bezeichnung | Erläuterung |
|---|---|
| Anästhesiologie | |
| Fachkunde Rettungswesen | |
| Intensivmedizin | |
| Notfallmedizin | |
| Palliativmedizin | |
| Spezielle anästhesiologische Intensivmedizin |
| Bezeichnung | Anzahl | Erläuterung | |
|---|---|---|---|
| Diätassistent und Diätassistentin | k.A. | Über trägereigene Gesellschaft | Kliniken mit gleichem Angebot |
| Ergotherapeut und Ergotherapeutin/Arbeits- und Beschäftigungs-therapeut und Arbeits- und Beschäftigungstherapeutin | k.A. | Über externe Kooperation | Kliniken mit gleichem Angebot |
| Kinästhetikbeauftragter und Kinästhetikbeauftragte | k.A. | Zusatzqualifikation | Kliniken mit gleichem Angebot |
| Logopäde und Logopädin/Sprachheilpädagoge und Sprachheilpädagogin/Klinischer Linguist und Klinische Linguistin/Sprechwissenschaftler und Sprechwissenschaftlerin/Phonetiker und Phonetikerin | k.A. | Über externe Kooperation | Kliniken mit gleichem Angebot |
| Masseur/Medizinischer Bademeister und Masseurin/Medizinische Bademeisterin | k.A. | Kliniken mit gleichem Angebot | |
| Medizinisch-technischer Assistent und Medizinisch-technische Assistentin/Funktionspersonal | k.A. | Kliniken mit gleichem Angebot | |
| Physiotherapeut und Physiotherapeutin | k.A. | Kliniken mit gleichem Angebot | |
| Sozialarbeiter und Sozialarbeiterin | k.A. | Kliniken mit gleichem Angebot | |
| Stomatherapeut und Stomatherapeutin | k.A. | Zusatzqualifikation | Kliniken mit gleichem Angebot |
| Überleitungspflege | k.A. | Kliniken mit gleichem Angebot | * Angabe in Vollzeitkräften |
Bei Fragen zu medizinischen Begriffen hilft Ihnen das DocCheck Flexicon:
» Medizinisches Lexikon