| Anzahl der beschäftigten Ärzte insgesamt: | 0.00 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der beschäftigten Fachärzte: | 0.00 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der beschäftigten Belegärzte: | 4.00 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der Gesundheits-Krankenpfleger | 19.20 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der Gesundheits-Kinderkrankenpfleger | 0.00 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der Altenpfleger | 0.00 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der Pflegeassistenten: | 0.00 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der Krankenpflegehelfer: | 0.00 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der Pflegehelfer: | 0.00 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der Entbindungspfleger und Hebammen: | 0.00 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der Operationstechnischen Assistenten: | 0.00 * | » Vergleich mit anderen Kliniken | * Angabe in Vollzeitkräften |
| Bezeichnung | Erläuterung |
|---|---|
| Frauenheilkunde und Geburtshilfe |
| Bezeichnung | Anzahl | Erläuterung | |
|---|---|---|---|
| Beleghebammen/-entbindungspfleger | 13 | Kliniken mit gleichem Angebot | |
| Physiotherapeut und Physiotherapeutin | 2 | Kliniken mit gleichem Angebot | * Angabe in Vollzeitkräften |
Bei Fragen zu medizinischen Begriffen hilft Ihnen das DocCheck Flexicon:
» Medizinisches Lexikon