| Anzahl der beschäftigten Ärzte insgesamt: | 33.30 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der beschäftigten Fachärzte: | 20.00 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der beschäftigten Belegärzte: | 0.00 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der Gesundheits-Krankenpfleger | 0.00 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der Gesundheits-Kinderkrankenpfleger | 49.90 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der Altenpfleger | 0.00 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der Pflegeassistenten: | 0.00 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der Krankenpflegehelfer: | 0.00 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der Pflegehelfer: | 0.00 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der Entbindungspfleger und Hebammen: | 0.00 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der Operationstechnischen Assistenten: | 0.00 * | » Vergleich mit anderen Kliniken | * Angabe in Vollzeitkräften |
| Bezeichnung | Erläuterung |
|---|---|
| Allergologie | |
| Diabetologie | |
| Infektiologie | |
| Intensivmedizin | |
| Kinder- und Jugendmedizin | |
| Kinder- und Jugendmedizin, SP Kinder-Kardiologie | |
| Kinder- und Jugendmedizin, SP Neonatologie | |
| Kinder- und Jugendmedizin, SP Neuropädiatrie | |
| Kinder- und Jugendpsychiatrie | |
| Kinder-Endokrinologie und -Diabetologie | |
| Kinder-Gastroenterologie | |
| Kinder-Nephrologie | |
| Kinder-Pneumologie | |
| Kinder-Rheumatologie | |
| Labordiagnostik | |
| Manuelle Medizin / Chirotherapie | |
| Notfallmedizin | |
| Physikalische Therapie und Balneotherapie | |
| Psychotherapie | |
| Radiologie, SP Kinderradiologie | |
| Röntgendiagnostik | |
| Schlafmedizin | |
| Sportmedizin |
| Bezeichnung | Anzahl | Erläuterung | |
|---|---|---|---|
| Arzthelfer und Arzthelferin | 7 | Kliniken mit gleichem Angebot | |
| Asthmaberater und Asthmaberaterin/Asthmatherapeut und Asthmatherapeutin/Asthmatrainer und Asthmatrainerin | k.A. | in den Betriebsstätten abteilungsübergreifend abrufbar | Kliniken mit gleichem Angebot |
| Bewegungstherapeut und Bewegungstherapeutin (z. B. nach DAKBT)/Tanztherapeut und Tanztherapeutin | k.A. | in den Betriebsstätten abteilungsübergreifend abrufbar | Kliniken mit gleichem Angebot |
| Diabetologe und Diabetologin/Diabetesassistent und Diabetes-assistentin/Diabetesberater und Diabetesberaterin/Diabetesbeauftragter und Diabetesbeauftragte/Wundassistent und Wundassistentin DDG/Diabetesfachkraft Wundmanagement | k.A. | in den Betriebsstätten abteilungsübergreifend abrufbar | Kliniken mit gleichem Angebot |
| Diätassistent und Diätassistentin | k.A. | in den Betriebsstätten abteilungsübergreifend abrufbar | Kliniken mit gleichem Angebot |
| Ergotherapeut und Ergotherapeutin/Arbeits- und Beschäftigungs-therapeut und Arbeits- und Beschäftigungstherapeutin | k.A. | in den Betriebsstätten abteilungsübergreifend abrufbar | Kliniken mit gleichem Angebot |
| Kinästhetikbeauftragter und Kinästhetikbeauftragte | 1 | 1 Peer Tutor für die Kinderklinik | Kliniken mit gleichem Angebot |
| Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin | 1 | Kliniken mit gleichem Angebot | |
| Kinderpfleger und Kinderpflegerin | k.A. | Kliniken mit gleichem Angebot | |
| Manualtherapeut und Manualtherapeutin | k.A. | in den Betriebsstätten abteilungsübergreifend abrufbar | Kliniken mit gleichem Angebot |
| Masseur/Medizinischer Bademeister und Masseurin/Medizinische Bademeisterin | 1 | Kliniken mit gleichem Angebot | |
| Medizinisch-technischer Assistent und Medizinisch-technische Assistentin/Funktionspersonal | 1 | Kliniken mit gleichem Angebot | |
| Physiotherapeut und Physiotherapeutin | k.A. | in den Betriebsstätten abteilungsübergreifend abrufbar | Kliniken mit gleichem Angebot |
| Psychologe und Psychologin | 1 | 1 Dipl.-Psychologe für die gesamte Kinderklinik | Kliniken mit gleichem Angebot |
| Psychologischer Psychotherapeut und Psychologische Psychotherapeutin | 1 | 1 Psychologischer Pschotherapeut für die gesamte Kinderklinik | Kliniken mit gleichem Angebot |
| Sozialarbeiter und Sozialarbeiterin | k.A. | in den Betriebsstätten abteilungsübergreifend abrufbar | Kliniken mit gleichem Angebot |
| Sozialpädagoge und Sozialpädagogin | 1 | Kliniken mit gleichem Angebot | |
| Vojtatherapeut und Vojtatherapeutin für Erwachsene und/oder Kinder | 3 | Kliniken mit gleichem Angebot | |
| Wundmanager und Wundmanagerin/Wundberater und Wund-beraterin/Wundexperte und Wundexpertin/Wundbeauftragter und Wundbeauftragte | k.A. | in den Betriebsstätten abteilungsübergreifend abrufbar | Kliniken mit gleichem Angebot | * Angabe in Vollzeitkräften |
Bei Fragen zu medizinischen Begriffen hilft Ihnen das DocCheck Flexicon:
» Medizinisches Lexikon