| Anzahl der beschäftigten Ärzte insgesamt: | 1.00 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der beschäftigten Fachärzte: | 1.00 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der beschäftigten Belegärzte: | 0.00 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der Gesundheits-Krankenpfleger | 5.80 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der Gesundheits-Kinderkrankenpfleger | 0.00 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der Altenpfleger | 0.00 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der Pflegeassistenten: | 0.00 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der Krankenpflegehelfer: | 0.00 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der Pflegehelfer: | 0.00 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der Entbindungspfleger und Hebammen: | 0.00 * | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Anzahl der Operationstechnischen Assistenten: | 0.00 * | » Vergleich mit anderen Kliniken | * Angabe in Vollzeitkräften |
| Bezeichnung | Erläuterung |
|---|---|
| Innere Medizin und Allgemeinmedizin (Hausarzt) | |
| Innere Medizin und SP Nephrologie | |
| Intensivmedizin | |
| Notfallmedizin |
| Bezeichnung | Anzahl | Erläuterung | |
|---|---|---|---|
| Apotheker und Apothekerin | k.A. | Kliniken mit gleichem Angebot | |
| Arzthelfer und Arzthelferin | k.A. | Kliniken mit gleichem Angebot | |
| Medizinisch-technischer Assistent und Medizinisch-technische Assistentin/Funktionspersonal | k.A. | Kliniken mit gleichem Angebot | |
| Oecotrophologe und Oecothrophologin/Ernährungswissenschaftler und Ernährungswissenschaftlerin | k.A. | Kliniken mit gleichem Angebot | |
| Schmerzbeauftragter | k.A. | Kliniken mit gleichem Angebot | * Angabe in Vollzeitkräften |
Bei Fragen zu medizinischen Begriffen hilft Ihnen das DocCheck Flexicon:
» Medizinisches Lexikon