| Abteilungs-Schlüssel: |
0700 (Gastroenterologie) |
|
| Art der Abteilung: | Hauptabteilung | |
| Anzahl stationäre Fälle: | 0 | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Diagnostik und Therapie von endokrinen Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | Kliniken mit gleichem Angebot |
| Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Leber, der Galle und des Pankreas | Kliniken mit gleichem Angebot |
| Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Darmausgangs | Kliniken mit gleichem Angebot |
| Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes | Kliniken mit gleichem Angebot |
| Diagnostik und Therapie von Gerinnungsstörungen | Kliniken mit gleichem Angebot |
| Diagnostik und Therapie von infektiösen und parasitären Krankheiten | Kliniken mit gleichem Angebot |
| Diagnostik und Therapie von onkologischen Erkrankungen | Kliniken mit gleichem Angebot |
| Diagnostik und Therapie von rheumatologischen Erkrankungen | Kliniken mit gleichem Angebot |
| Physikalische Therapie | Kliniken mit gleichem Angebot |
| Schmerztherapie | Kliniken mit gleichem Angebot |
Bei Fragen zu medizinischen Begriffen hilft Ihnen das DocCheck Flexicon:
» Medizinisches Lexikon