| Abteilungs-Schlüssel: |
2900 (Psychiatrie) 2960 (Psychiatrie/Tagesklinik (für teilstationäre Pflegesätze)) |
|
| Art der Abteilung: | Hauptabteilung | |
| Anzahl stationäre Fälle: | 0 | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Diagnostik und Therapie von affektiven Störungen | Kliniken mit gleichem Angebot |
| Diagnostik und Therapie von Entwicklungsstörungen | Kliniken mit gleichem Angebot |
| Diagnostik und Therapie von gerontopsychiatrischen Störungen | Kliniken mit gleichem Angebot |
| Diagnostik und Therapie von Intelligenzstörungen | Kliniken mit gleichem Angebot |
| Diagnostik und Therapie von neurotischen, Belastungs- und somatoformen Störungen | Kliniken mit gleichem Angebot |
| Diagnostik und Therapie von Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen | Kliniken mit gleichem Angebot |
| Diagnostik und Therapie von psychischen und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen | Kliniken mit gleichem Angebot |
| Diagnostik und Therapie von Schizophrenie, schizotypen und wahnhaften Störungen | Kliniken mit gleichem Angebot |
| Diagnostik und Therapie von Verhaltens- und emotionalen Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend | Kliniken mit gleichem Angebot |
| Diagnostik und Therapie von Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren | Kliniken mit gleichem Angebot |
| Psychiatrische Tagesklinik | Kliniken mit gleichem Angebot |
| Spezialsprechstunde Psychiatrische Institutsambulanz |
Kliniken mit gleichem Angebot |
Bei Fragen zu medizinischen Begriffen hilft Ihnen das DocCheck Flexicon:
» Medizinisches Lexikon