| Abteilungs-Schlüssel: |
3752 (Palliativmedizin) |
|
| Art der Abteilung: | Hauptabteilung | |
| Anzahl stationäre Fälle: | 0 | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Bestrahlungsplanung für perkutane Bestrahlung und Brachytherapie | Kliniken mit gleichem Angebot |
| Computergestützte Bilddatenanalyse mit 3D-Auswertung | Kliniken mit gleichem Angebot |
| Computergestützte Bilddatenanalyse mit 4D-Auswertung | Kliniken mit gleichem Angebot |
| Computertomographie (CT), nativ | Kliniken mit gleichem Angebot |
| Computertomographie (CT), Spezialverfahren | Kliniken mit gleichem Angebot |
| Diagnostik und Therapie der Hypertonie (Hochdruckkrankheit) | Kliniken mit gleichem Angebot |
| Diagnostik und Therapie der pulmonalen Herzkrankheit und von Krankheiten des Lungenkreislaufes | Kliniken mit gleichem Angebot |
| Diagnostik und Therapie von Allergien | Kliniken mit gleichem Angebot |
| Diagnostik und Therapie von angeborenen und erworbenen Immundefekterkrankungen (einschließlich HIV und AIDS) | Kliniken mit gleichem Angebot |
| Diagnostik und Therapie von endokrinen Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | Kliniken mit gleichem Angebot |
| Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Atemwege und der Lunge | Kliniken mit gleichem Angebot |
| Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Hirnhäute | Kliniken mit gleichem Angebot |
| Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Leber, der Galle und des Pankreas | Kliniken mit gleichem Angebot |
| Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Darmausgangs | Kliniken mit gleichem Angebot |
| Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes | Kliniken mit gleichem Angebot |
| Diagnostik und Therapie von geriatrischen Erkrankungen | Kliniken mit gleichem Angebot |
| Diagnostik und Therapie von geriatrischen Erkrankungen | Kliniken mit gleichem Angebot |
| Diagnostik und Therapie von hämatologischen Erkrankungen | Kliniken mit gleichem Angebot |
| Diagnostik und Therapie von infektiösen und parasitären Krankheiten | Kliniken mit gleichem Angebot |
| Diagnostik und Therapie von ischämischen Herzkrankheiten | Kliniken mit gleichem Angebot |
| Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren | Kliniken mit gleichem Angebot |
| Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Pleura | Kliniken mit gleichem Angebot |
| Diagnostik und Therapie von Krankheiten der Venen, der Lymphgefäße und der Lymphknoten | Kliniken mit gleichem Angebot |
| Diagnostik und Therapie von Krankheiten des Peritoneums | Kliniken mit gleichem Angebot |
| Diagnostik und Therapie von malignen Erkrankungen des Gehirns | Kliniken mit gleichem Angebot |
| Diagnostik und Therapie von Nierenerkrankungen | Kliniken mit gleichem Angebot |
| Diagnostik und Therapie von onkologischen Erkrankungen | Kliniken mit gleichem Angebot |
| Diagnostik und Therapie von psychischen und Verhaltensstörungen | Kliniken mit gleichem Angebot |
| Diagnostik und Therapie von rheumatologischen Erkrankungen | Kliniken mit gleichem Angebot |
| Diagnostik und Therapie von sonstigen Formen der Herzkrankheit | Kliniken mit gleichem Angebot |
| Diagnostik und Therapie von sonstigen neurovaskulären Erkrankungen | Kliniken mit gleichem Angebot |
| Diagnostik und Therapie von Tumoren im Bereich der Ohren | Kliniken mit gleichem Angebot |
| Diagnostik und Therapie von Tumoren im Kopf-Hals-Bereich | Kliniken mit gleichem Angebot |
| Diagnostik und Therapie von zerebrovaskulären Erkrankungen | Kliniken mit gleichem Angebot |
| Diagnostik und Therapie von zerebrovaskulären Krankheiten | Kliniken mit gleichem Angebot |
| Duplexsonographie | Kliniken mit gleichem Angebot |
| Eindimensionale Dopplersonographie | Kliniken mit gleichem Angebot |
| Endoskopie | Kliniken mit gleichem Angebot |
| Endosonographie | Kliniken mit gleichem Angebot |
| Fluoroskopie/Durchleuchtung als selbständige Leistung | Kliniken mit gleichem Angebot |
| Intensivmedizin | Kliniken mit gleichem Angebot |
| Interdisziplinäre Tumornachsorge | Kliniken mit gleichem Angebot |
| Interventionelle Radiologie | Kliniken mit gleichem Angebot |
| Knochendichtemessung (alle Verfahren) | Kliniken mit gleichem Angebot |
| Konventionelle Röntgenaufnahmen | Kliniken mit gleichem Angebot |
| Magnetresonanztomographie (MRT) mit Kontrastmittel | Kliniken mit gleichem Angebot |
| Magnetresonanztomographie (MRT), nativ | Kliniken mit gleichem Angebot |
| Magnetresonanztomographie (MRT), Spezialverfahren | Kliniken mit gleichem Angebot |
| Native Sonographie | Kliniken mit gleichem Angebot |
| Oberflächenstrahlentherapie | Kliniken mit gleichem Angebot |
| Onkologische Tagesklinik | Kliniken mit gleichem Angebot |
| Palliativmedizin | Kliniken mit gleichem Angebot |
| Phlebographie | Kliniken mit gleichem Angebot |
| Projektionsradiographie mit Kontrastmittelverfahren | Kliniken mit gleichem Angebot |
| Projektionsradiographie mit Spezialverfahren (Mammographie) | Kliniken mit gleichem Angebot |
| Sonographie mit Kontrastmittel | Kliniken mit gleichem Angebot |
| Szintigraphie | Kliniken mit gleichem Angebot |
| Teleradiologie | Kliniken mit gleichem Angebot |
Bei Fragen zu medizinischen Begriffen hilft Ihnen das DocCheck Flexicon:
» Medizinisches Lexikon