| Abteilungs-Schlüssel: |
2700 (Augenheilkunde) |
|
| Art der Abteilung: | Belegabteilung | |
| Anzahl stationäre Fälle: | 0 | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Diagnostik und Therapie des Glaukoms | Kliniken mit gleichem Angebot |
| Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Konjunktiva | Kliniken mit gleichem Angebot |
| Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Linse | Kliniken mit gleichem Angebot |
| Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Sklera, der Hornhaut, der Iris und des Ziliarkörpers | Kliniken mit gleichem Angebot |
| Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Augenlides, des Tränenapparates und der Orbita | Kliniken mit gleichem Angebot |
Bei Fragen zu medizinischen Begriffen hilft Ihnen das DocCheck Flexicon:
» Medizinisches Lexikon