| Abteilungs-Schlüssel: |
2290 |
|
| Art der Abteilung: | Hauptabteilung | |
| Anzahl stationäre Fälle: | 0 | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Abklärung neurologischer Harnblasenentleerungsstörung | Kliniken mit gleichem Angebot |
| Diagnostik und Therapie von Krankheiten der männlichen Genitalorgane | Kliniken mit gleichem Angebot |
| Diagnostik und Therapie von Niereninsuffizienz | Kliniken mit gleichem Angebot |
| Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten der Niere und des Ureters | Kliniken mit gleichem Angebot |
| Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Harnsystems | Kliniken mit gleichem Angebot |
| Diagnostik und Therapie von sonstigen Krankheiten des Urogenitalsystems | Kliniken mit gleichem Angebot |
| Diagnostik und Therapie von Urolithiasis | Kliniken mit gleichem Angebot |
| Kinderurologie | Kliniken mit gleichem Angebot |
| Minimalinvasive endoskopische Operationen | Kliniken mit gleichem Angebot |
| Minimalinvasive laparoskopische Operationen | Kliniken mit gleichem Angebot |
| Plastisch-rekonstruktive Eingriffe an Niere, Harnwegen und Harnblase | Kliniken mit gleichem Angebot |
| Prostatazentrum | Kliniken mit gleichem Angebot |
| Schmerztherapie | Kliniken mit gleichem Angebot |
| Spezialsprechstunde | Kliniken mit gleichem Angebot |
| Tumorchirurgie | Kliniken mit gleichem Angebot |
| Urodynamik/Urologische Funktionsdiagnostik | Kliniken mit gleichem Angebot |
| Urogynäkologie | Kliniken mit gleichem Angebot |
Bei Fragen zu medizinischen Begriffen hilft Ihnen das DocCheck Flexicon:
» Medizinisches Lexikon