| Nr. | ICD | Bezeichnung | Fallzahl | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | G47.3 | Schlafapnoe | 912 | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| 2. | C34.1 | Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus) | 568 | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| 3. | J96.1 | Chronische respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert | 497 | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| 4. | J44.0 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion der unteren Atemwege | 233 | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| 5. | D38.1 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Trachea, Bronchus und Lunge | 221 | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| 6. | C34.0 | Bösartige Neubildung: Hauptbronchus | 215 | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| 7. | C34.3 | Bösartige Neubildung: Unterlappen (-Bronchus) | 166 | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| 8. | J44.1 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet | 150 | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| 9. | J18.8 | Sonstige Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet | 124 | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| 10. | C45.0 | Mesotheliom der Pleura | 80 | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| 11. | I50.1 | Linksherzinsuffizienz | 62 | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| 12. | R06.3 | Periodische Atmung | 60 | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| 13. | J20.9 | Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet | 52 | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| 14. | J84.1 | Sonstige interstitielle Lungenkrankheiten mit Fibrose | 50 | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| 15. | G12.2 | Motoneuron-Krankheit | 37 | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| 16. | C34.2 | Bösartige Neubildung: Mittellappen (-Bronchus) | 34 | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| 17. | D38.3 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Mediastinum | 34 | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| 18. | I26.9 | Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Cor pulmonale | 34 | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| 19. | J90 | Pleuraerguss, anderenorts nicht klassifiziert | 26 | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| 20. | Z08.0 | Nachuntersuchung nach chirurgischem Eingriff wegen bösartiger Neubildung | 25 | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| 21. | J15.8 | Sonstige bakterielle Pneumonie | 24 | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| 22. | J84.9 | Interstitielle Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet | 21 | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| 23. | C78.0 | Sekundäre bösartige Neubildung der Lunge | 20 | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| 24. | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet | 19 | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| 25. | C78.2 | Sekundäre bösartige Neubildung der Pleura | 19 | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| 26. | M35.1 | Sonstige Overlap-Syndrome | 18 | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| 27. | C34.9 | Bösartige Neubildung: Bronchus oder Lunge, nicht näher bezeichnet | 16 | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| 28. | E66.2 | Übermäßige Adipositas mit alveolärer Hypoventilation | 14 | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| 29. | D86.2 | Sarkoidose der Lunge mit Sarkoidose der Lymphknoten | 14 | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| 30. | Z08.7 | Nachuntersuchung nach Kombinationstherapie wegen bösartiger Neubildung | 13 | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| 31. | J44.8 | Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit | 13 | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| 32. | A15.0 | Lungentuberkulose, durch mikroskopische Untersuchung des Sputums gesichert, mit oder ohne Nachweis durch Kultur oder molekularbiologische Verfahren | 12 | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| 33. | J46 | Status asthmaticus | 12 | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| 34. | J96.0 | Akute respiratorische Insuffizienz, anderenorts nicht klassifiziert | 12 | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| 35. | J15.9 | Bakterielle Pneumonie, nicht näher bezeichnet | 12 | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| 36. | J69.0 | Pneumonie durch Nahrung oder Erbrochenes | 12 | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| 37. | J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet | 11 | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| 38. | R04.2 | Hämoptoe | 10 | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| 39. | I50.0 | Rechtsherzinsuffizienz | 10 | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| 40. | J95.8 | Sonstige Krankheiten der Atemwege nach medizinischen Maßnahmen | 10 | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| 41. | C34.8 | Bösartige Neubildung: Bronchus und Lunge, mehrere Teilbereiche überlappend | 10 | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| 42. | I27.2 | Sonstige näher bezeichnete sekundäre pulmonale Hypertonie | 9 | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| 43. | J47 | Bronchiektasen | 9 | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| 44. | D38.2 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Pleura | 9 | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| 45. | D86.0 | Sarkoidose der Lunge | 9 | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| 46. | J18.0 | Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet | 9 | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| 47. | J39.8 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der oberen Atemwege | 8 | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| 48. | J18.1 | Lobärpneumonie, nicht näher bezeichnet | 8 | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| 49. | J98.0 | Krankheiten der Bronchien, anderenorts nicht klassifiziert | 7 | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| 50. | J84.8 | Sonstige näher bezeichnete interstitielle Lungenkrankheiten | 7 | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| 51. | J86.9 | Pyothorax ohne Fistel | 7 | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| 52. | C80.0 | - keine Angabe - | 7 | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| 53. | J15.0 | Pneumonie durch Klebsiella pneumoniae | 7 | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| 54. | J15.2 | Pneumonie durch Staphylokokken | 7 | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| 55. | C77.1 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Intrathorakale Lymphknoten | 6 | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| 56. | D14.3 | Gutartige Neubildung: Bronchus und Lunge | 6 | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| 57. | Z09.7 | Nachuntersuchung nach Kombinationsbehandlung wegen anderer Krankheitszustände | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 58. | J06.9 | Akute Infektion der oberen Atemwege, nicht näher bezeichnet | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 59. | E87.1 | Hypoosmolalität und Hyponatriämie | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 60. | C15.1 | Bösartige Neubildung: Thorakaler Ösophagus | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 61. | I97.9 | Kreislaufkomplikation nach medizinischer Maßnahme, nicht näher bezeichnet | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 62. | A43.8 | Sonstige Formen der Nokardiose | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 63. | M31.3 | Wegener-Granulomatose | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 64. | S72.1 | Pertrochantäre Fraktur | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 65. | I35.8 | Sonstige Aortenklappenkrankheiten | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 66. | D02.2 | Carcinoma in situ: Bronchus und Lunge | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 67. | A40.3 | Sepsis durch Streptococcus pneumoniae | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 68. | J85.2 | Abszess der Lunge ohne Pneumonie | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 69. | G70.0 | Myasthenia gravis | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 70. | J34.2 | Nasenseptumdeviation | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 71. | J98.6 | Krankheiten des Zwerchfells | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 72. | Z09.9 | Nachuntersuchung nach nicht näher bezeichneter Behandlung wegen anderer Krankheitszustände | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 73. | G40.1 | Lokalisationsbezogene (fokale) (partielle) symptomatische Epilepsie und epileptische Syndrome mit einfachen fokalen Anfällen | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 74. | C44.3 | Sonstige bösartige Neubildungen: Haut sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Gesichtes | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 75. | R09.1 | Pleuritis | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 76. | G00.1 | Pneumokokkenmeningitis | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 77. | D76.0 | Langerhans-Zell-Histiozytose, anderenorts nicht klassifiziert | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 78. | A15.1 | Lungentuberkulose, nur durch Kultur gesichert | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 79. | A41.5 | Sepsis durch sonstige gramnegative Erreger | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 80. | J45.1 | Nichtallergisches Asthma bronchiale | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 81. | T59.1 | Toxische Wirkung: Schwefeldioxid | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 82. | D69.6 | Thrombozytopenie, nicht näher bezeichnet | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 83. | B25.0 | Pneumonie durch Zytomegalieviren | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 84. | J98.4 | Sonstige Veränderungen der Lunge | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 85. | J85.1 | Abszess der Lunge mit Pneumonie | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 86. | M47.2 | Sonstige Spondylose mit Radikulopathie | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 87. | I50.9 | Herzinsuffizienz, nicht näher bezeichnet | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 88. | G93.1 | Anoxische Hirnschädigung, anderenorts nicht klassifiziert | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 89. | C78.3 | Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Atmungsorgane | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 90. | A16.0 | Lungentuberkulose, weder bakteriologisch, molekularbiologisch noch histologisch gesichert | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 91. | J13 | Pneumonie durch Streptococcus pneumoniae | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 92. | C90.0 | Plasmozytom [Multiples Myelom] | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 93. | T59.9 | Toxische Wirkung: Gase, Dämpfe oder Rauch, nicht näher bezeichnet | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 94. | Z08.8 | Nachuntersuchung nach sonstiger Behandlung wegen bösartiger Neubildung | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 95. | J70.1 | Chronische und sonstige Lungenbeteiligung bei Strahleneinwirkung | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 96. | I27.0 | Primäre pulmonale Hypertonie | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 97. | E86 | Volumenmangel | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 98. | C10.0 | Bösartige Neubildung: Vallecula epiglottica | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 99. | I70.2 | Atherosklerose der Extremitätenarterien | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 100. | A41.9 | Sepsis, nicht näher bezeichnet | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 101. | L23.9 | Allergische Kontaktdermatitis, nicht näher bezeichnete Ursache | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 102. | S22.4 | Rippenserienfraktur | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 103. | J15.7 | Pneumonie durch Mycoplasma pneumoniae | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 104. | K91.8 | Sonstige Krankheiten des Verdauungssystems nach medizinischen Maßnahmen, anderenorts nicht klassifiziert | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 105. | C85.1 | B-Zell-Lymphom, nicht näher bezeichnet | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 106. | A31.0 | Infektion der Lunge durch sonstige Mykobakterien | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 107. | E85.4 | Organbegrenzte Amyloidose | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 108. | J20.2 | Akute Bronchitis durch Streptokokken | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 109. | G25.8 | Sonstige näher bezeichnete extrapyramidale Krankheiten und Bewegungsstörungen | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 110. | M06.9 | Chronische Polyarthritis, nicht näher bezeichnet | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 111. | E87.6 | Hypokaliämie | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 112. | D38.0 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Larynx | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 113. | R31 | Nicht näher bezeichnete Hämaturie | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 114. | T42.4 | Vergiftung: Benzodiazepine | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 115. | J18.9 | Pneumonie, nicht näher bezeichnet | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 116. | D48.9 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens, nicht näher bezeichnet | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 117. | A48.1 | Legionellose mit Pneumonie | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 118. | R05 | Husten | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 119. | I21.4 | Akuter subendokardialer Myokardinfarkt | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 120. | M47.1 | Sonstige Spondylose mit Myelopathie | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 121. | I48.1 | Vorhofflimmern | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 122. | G61.0 | Guillain-Barré-Syndrom | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 123. | A15.9 | Nicht näher bezeichnete Tuberkulose der Atmungsorgane, bakteriologisch, molekularbiologisch oder histologisch gesichert | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 124. | I82.9 | Embolie und Thrombose nicht näher bezeichneter Vene | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 125. | L02.4 | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel an Extremitäten | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 126. | K56.4 | Sonstige Obturation des Darmes | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 127. | Z08.2 | Nachuntersuchung nach Chemotherapie wegen bösartiger Neubildung | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 128. | J62.8 | Pneumokoniose durch sonstigen Quarzstaub | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 129. | G47.0 | Ein- und Durchschlafstörungen | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 130. | E84.8 | Zystische Fibrose mit sonstigen Manifestationen | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 131. | B99 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 132. | A41.0 | Sepsis durch Staphylococcus aureus | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 133. | K44.0 | Hernia diaphragmatica mit Einklemmung, ohne Gangrän | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 134. | S22.0 | Fraktur eines Brustwirbels | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 135. | J15.5 | Pneumonie durch Escherichia coli | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 136. | C83.3 | Non-Hodgkin-Lymphom: Großzellig (diffus) | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 137. | A19.8 | Sonstige Miliartuberkulose | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 138. | E11.6 | Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Mit sonstigen näher bezeichneten Komplikationen | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 139. | J15.1 | Pneumonie durch Pseudomonas | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 140. | T17.5 | Fremdkörper im Bronchus | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 141. | G23.1 | Progressive supranukleäre Ophthalmoplegie [Steele-Richardson-Olszewski-Syndrom] | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 142. | J84.0 | Alveoläre und parietoalveoläre Krankheitszustände | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 143. | D09.9 | Carcinoma in situ, nicht näher bezeichnet | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 144. | C83.7 | Burkitt-Tumor | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 145. | A09.9 | - keine Angabe - | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 146. | R06.0 | Dyspnoe | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 147. | T17.9 | Fremdkörper in den Atemwegen, Teil nicht näher bezeichnet | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 148. | I46.0 | Herzstillstand mit erfolgreicher Wiederbelebung | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 149. | D44.1 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Nebenniere | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 150. | A46 | Erysipel [Wundrose] | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 151. | N45.9 | Orchitis, Epididymitis und Epididymoorchitis ohne Abszess | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 152. | I20.0 | Instabile Angina pectoris | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 153. | J82 | Eosinophiles Lungeninfiltrat, anderenorts nicht klassifiziert | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 154. | I31.3 | Perikarderguss (nichtentzündlich) | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 155. | G58.8 | Sonstige näher bezeichnete Mononeuropathien | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 156. | A15.6 | Tuberkulöse Pleuritis, bakteriologisch, molekularbiologisch oder histologisch gesichert | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 157. | I67.3 | Progressive subkortikale vaskuläre Enzephalopathie | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 158. | S27.1 | Traumatischer Hämatothorax | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 159. | K63.5 | Polyp des Kolons | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 160. | J95.0 | Funktionsstörung eines Tracheostomas | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 161. | T88.9 | Komplikation bei chirurgischen Eingriffen und medizinischer Behandlung, nicht näher bezeichnet | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 162. | D37.7 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Sonstige Verdauungsorgane | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 163. | E11.9 | Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Ohne Komplikationen | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 164. | B59 | Pneumozystose | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 165. | A31.9 | Infektion durch Mykobakterien, nicht näher bezeichnet | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 166. | J98.1 | Lungenkollaps | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 167. | R59.0 | Lymphknotenvergrößerung, umschrieben | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 168. | J15.4 | Pneumonie durch sonstige Streptokokken | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 169. | J67.7 | Befeuchter- und Klimaanlage-Lunge | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 170. | C81.2 | Hodgkin-Krankheit [Lymphogranulomatose]: Gemischtzellige Form | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 171. | A18.2 | Tuberkulose peripherer Lymphknoten | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 172. | J42 | Nicht näher bezeichnete chronische Bronchitis | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 173. | D86.9 | Sarkoidose, nicht näher bezeichnet | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 174. | A09.0 | - keine Angabe - | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 175. | I80.8 | Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis sonstiger Lokalisationen | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 176. | S30.0 | Prellung der Lumbosakralgegend und des Beckens | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 177. | C33 | Bösartige Neubildung der Trachea | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 178. | J61 | Pneumokoniose durch Asbest und sonstige anorganische Fasern | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 179. | C79.7 | Sekundäre bösartige Neubildung der Nebenniere | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 180. | C38.1 | Bösartige Neubildung: Vorderes Mediastinum | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 181. | R04.9 | Blutung aus den Atemwegen, nicht näher bezeichnet | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 182. | T17.8 | Fremdkörper an sonstigen und mehreren Lokalisationen der Atemwege | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 183. | J18.2 | Hypostatische Pneumonie, nicht näher bezeichnet | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 184. | I63.3 | Hirninfarkt durch Thrombose zerebraler Arterien | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 185. | A43.0 | Pulmonale Nokardiose | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 186. | K44.9 | Hernia diaphragmatica ohne Einklemmung und ohne Gangrän | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 187. | I11.0 | Hypertensive Herzkrankheit mit (kongestiver) Herzinsuffizienz | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 188. | J67.9 | Allergische Alveolitis durch nicht näher bezeichneten organischen Staub | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 189. | L03.3 | Phlegmone am Rumpf | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 190. | I30.1 | Infektiöse Perikarditis | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 191. | G47.9 | Schlafstörung, nicht näher bezeichnet | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 192. | C77.0 | Sekundäre und nicht näher bezeichnete bösartige Neubildung: Lymphknoten des Kopfes, des Gesichtes und des Halses | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 193. | G83.9 | Lähmungssyndrom, nicht näher bezeichnet | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 194. | R04.0 | Epistaxis | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 195. | E55.9 | Vitamin-D-Mangel, nicht näher bezeichnet | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 196. | J85.3 | Abszess des Mediastinums | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 197. | T78.3 | Angioneurotisches Ödem | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 198. | J43.9 | Emphysem, nicht näher bezeichnet | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 199. | D86.1 | Sarkoidose der Lymphknoten | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 200. | B44.1 | Sonstige Aspergillose der Lunge | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 201. | A15.4 | Tuberkulose der intrathorakalen Lymphknoten, bakteriologisch, molekularbiologisch oder histologisch gesichert | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 202. | R53 | Unwohlsein und Ermüdung | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 203. | I71.4 | Aneurysma der Aorta abdominalis, ohne Angabe einer Ruptur | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 204. | J45.8 | Mischformen des Asthma bronchiale | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 205. | A16.9 | Nicht näher bezeichnete Tuberkulose der Atmungsorgane ohne Angabe einer bakteriologischen, molekularbiologischen oder histologischen Sicherung | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 206. | J38.0 | Lähmung der Stimmlippen und des Kehlkopfes | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 207. | D86.8 | Sarkoidose an sonstigen und kombinierten Lokalisationen | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 208. | I26.0 | Lungenembolie mit Angabe eines akuten Cor pulmonale | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 209. | E74.0 | Glykogenspeicherkrankheit [Glykogenose] | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 210. | J93.9 | Pneumothorax, nicht näher bezeichnet | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 211. | R91 | Abnorme Befunde bei der bildgebenden Diagnostik der Lunge | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 212. | G12.0 | Infantile spinale Muskelatrophie, Typ I [Typ Werdnig-Hoffmann] | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 213. | C22.0 | Leberzellkarzinom | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 214. | J45.0 | Vorwiegend allergisches Asthma bronchiale | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 215. | C50.9 | Bösartige Neubildung: Brustdrüse, nicht näher bezeichnet | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 216. | N40 | Prostatahyperplasie | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 217. | T17.4 | Fremdkörper in der Trachea | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 218. | D36.1 | Gutartige Neubildung: Periphere Nerven und autonomes Nervensystem | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 219. | A41.8 | Sonstige näher bezeichnete Sepsis | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 220. | K21.0 | Gastroösophageale Refluxkrankheit mit Ösophagitis | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 221. | H66.0 | Akute eitrige Otitis media | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 222. | K59.0 | Obstipation | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 223. | I21.9 | Akuter Myokardinfarkt, nicht näher bezeichnet | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 224. | C67.8 | Bösartige Neubildung: Harnblase, mehrere Teilbereiche überlappend | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 225. | T86.8 | Versagen und Abstoßung sonstiger transplantierter Organe und Gewebe | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 226. | G47.4 | Narkolepsie und Kataplexie | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 227. | H26.9 | Katarakt, nicht näher bezeichnet | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 228. | T78.2 | Anaphylaktischer Schock, nicht näher bezeichnet | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 229. | J38.5 | Laryngospasmus | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 230. | B44.9 | Aspergillose, nicht näher bezeichnet | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 231. | D70.7 | Neutropenie, nicht näher bezeichnet | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 232. | B44.0 | Invasive Aspergillose der Lunge | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 233. | C38.2 | Bösartige Neubildung: Hinteres Mediastinum | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 234. | R55 | Synkope und Kollaps | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 235. | J94.1 | Fibrothorax | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 236. | R13.1 | Dysphagie bei absaugpflichtigem Tracheostoma mit (teilweise) geblockter Trachealkanüle | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 237. | I71.3 | Aneurysma der Aorta abdominalis, rupturiert | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 238. | C79.5 | Sekundäre bösartige Neubildung des Knochens und des Knochenmarkes | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 239. | A16.8 | Sonstige Tuberkulose der Atmungsorgane ohne Angabe einer bakteriologischen, molekularbiologischen oder histologischen Sicherung | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 240. | J15.3 | Pneumonie durch Streptokokken der Gruppe B | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 241. | J93.8 | Sonstiger Pneumothorax | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
