| Nr. | ICD | Bezeichnung | Fallzahl | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | C50.4 | Bösartige Neubildung: Oberer äußerer Quadrant der Brustdrüse | 85 | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| 2. | O60.0 | Vorzeitige Wehen ohne Entbindung | 44 | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| 3. | C56 | Bösartige Neubildung des Ovars | 41 | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| 4. | D25.1 | Intramurales Leiomyom des Uterus | 37 | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| 5. | O20.0 | Drohender Abort | 30 | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| 6. | O26.8 | Sonstige näher bezeichnete Zustände, die mit der Schwangerschaft verbunden sind | 23 | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| 7. | D05.1 | Carcinoma in situ der Milchgänge | 22 | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| 8. | D24 | Gutartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma] | 22 | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| 9. | O21.0 | Leichte Hyperemesis gravidarum | 20 | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| 10. | C50.8 | Bösartige Neubildung: Brustdrüse, mehrere Teilbereiche überlappend | 18 | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| 11. | D27 | Gutartige Neubildung des Ovars | 17 | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| 12. | C50.2 | Bösartige Neubildung: Oberer innerer Quadrant der Brustdrüse | 15 | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| 13. | N83.2 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Ovarialzysten | 14 | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| 14. | N61 | Entzündliche Krankheiten der Mamma [Brustdrüse] | 13 | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| 15. | N95.0 | Postmenopausenblutung | 13 | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| 16. | O34.3 | Betreuung der Mutter bei Zervixinsuffizienz | 12 | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| 17. | R10.3 | Schmerzen mit Lokalisation in anderen Teilen des Unterbauches | 11 | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| 18. | O47.1 | Frustrane Kontraktionen ab 37 oder mehr vollendeten Schwangerschaftswochen | 11 | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| 19. | N80.0 | Endometriose des Uterus | 10 | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| 20. | D25.2 | Subseröses Leiomyom des Uterus | 10 | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| 21. | C54.2 | Bösartige Neubildung: Myometrium | 10 | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| 22. | N81.2 | Partialprolaps des Uterus und der Vagina | 9 | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| 23. | C50.3 | Bösartige Neubildung: Unterer innerer Quadrant der Brustdrüse | 9 | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| 24. | O02.1 | Missed abortion [Verhaltene Fehlgeburt] | 9 | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| 25. | O46.8 | Sonstige präpartale Blutung | 9 | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| 26. | C50.5 | Bösartige Neubildung: Unterer äußerer Quadrant der Brustdrüse | 8 | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| 27. | C50.1 | Bösartige Neubildung: Zentraler Drüsenkörper der Brustdrüse | 8 | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| 28. | O03.4 | Spontanabort: Inkomplett, ohne Komplikation | 8 | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| 29. | O98.8 | Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten der Mutter, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren | 7 | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| 30. | K66.0 | Peritoneale Adhäsionen | 7 | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| 31. | O13 | Gestationshypertonie [schwangerschaftsinduziert] ohne bedeutsame Proteinurie | 7 | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| 32. | O21.1 | Hyperemesis gravidarum mit Stoffwechselstörung | 7 | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| 33. | O23.1 | Infektionen der Harnblase in der Schwangerschaft | 7 | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| 34. | O00.1 | Tubargravidität | 6 | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| 35. | D39.1 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Ovar | 6 | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| 36. | O26.9 | Mit der Schwangerschaft verbundener Zustand, nicht näher bezeichnet | 6 | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| 37. | D25.0 | Submuköses Leiomyom des Uterus | 6 | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| 38. | O23.3 | Infektionen von sonstigen Teilen der Harnwege in der Schwangerschaft | 6 | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| 39. | C54.1 | Bösartige Neubildung: Endometrium | 6 | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| 40. | O44.0 | Placenta praevia und tiefer Sitz der Plazenta ohne (aktuelle) Blutung | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 41. | O14.0 | Mäßige Präeklampsie | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 42. | N92.0 | Zu starke oder zu häufige Menstruation bei regelmäßigem Menstruationszyklus | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 43. | N71.1 | Chronische entzündliche Krankheit des Uterus, ausgenommen der Zervix | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 44. | D39.7 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Sonstige weibliche Genitalorgane | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 45. | T81.8 | Sonstige Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 46. | O28.3 | Abnormer Ultraschallbefund bei der pränatalen Screeninguntersuchung der Mutter | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 47. | O03.1 | Spontanabort: Inkomplett, kompliziert durch Spätblutung oder verstärkte Blutung | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 48. | N84.0 | Polyp des Corpus uteri | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 49. | N12 | Tubulointerstitielle Nephritis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 50. | D19.1 | Gutartige Neubildung: Mesotheliales Gewebe des Peritoneums | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 51. | O21.8 | Sonstiges Erbrechen, das die Schwangerschaft kompliziert | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 52. | N94.4 | Primäre Dysmenorrhoe | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 53. | I89.8 | Sonstige näher bezeichnete nichtinfektiöse Krankheiten der Lymphgefäße und Lymphknoten | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 54. | C53.8 | Bösartige Neubildung: Cervix uteri, mehrere Teilbereiche überlappend | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 55. | Z31.6 | Allgemeine Beratung im Zusammenhang mit Fertilisation | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 56. | O34.4 | Betreuung der Mutter bei sonstigen Anomalien der Cervix uteri | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 57. | O08.0 | Infektion des Genitaltraktes und des Beckens nach Abort, Extrauteringravidität und Molenschwangerschaft | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 58. | N87.2 | Hochgradige Dysplasie der Cervix uteri, anderenorts nicht klassifiziert | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 59. | A46 | Erysipel [Wundrose] | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 60. | O24.4 | Diabetes mellitus, während der Schwangerschaft auftretend | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 61. | N81.3 | Totalprolaps des Uterus und der Vagina | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 62. | C78.2 | Sekundäre bösartige Neubildung der Pleura | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 63. | O86.0 | Infektion der Wunde nach operativem geburtshilflichem Eingriff | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 64. | O42.9 | Vorzeitiger Blasensprung, nicht näher bezeichnet | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 65. | N90.8 | Sonstige näher bezeichnete nichtentzündliche Krankheiten der Vulva und des Perineums | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 66. | N70.1 | Chronische Salpingitis und Oophoritis | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 67. | T81.0 | Blutung und Hämatom als Komplikation eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 68. | O28.0 | Abnormer hämatologischer Befund bei der pränatalen Screeninguntersuchung der Mutter | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 69. | O03.0 | Spontanabort: Inkomplett, kompliziert durch Infektion des Genitaltraktes und des Beckens | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 70. | N83.8 | Sonstige nichtentzündliche Krankheiten des Ovars, der Tuba uterina und des Lig. latum uteri | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 71. | N10 | Akute tubulointerstitielle Nephritis | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 72. | D17.1 | Gutartige Neubildung des Fettgewebes der Haut und der Unterhaut des Rumpfes | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 73. | O98.3 | Sonstige Infektionen, hauptsächlich durch Geschlechtsverkehr übertragen, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 74. | O21.2 | Späterbrechen während der Schwangerschaft | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 75. | N93.9 | Abnorme Uterus- oder Vaginalblutung, nicht näher bezeichnet | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 76. | N76.4 | Abszess der Vulva | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 77. | I88.8 | Sonstige unspezifische Lymphadenitis | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 78. | C53.1 | Bösartige Neubildung: Ektozervix | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 79. | Z22.8 | Keimträger sonstiger Infektionskrankheiten | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 80. | O48 | Übertragene Schwangerschaft | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 81. | O06.9 | Nicht näher bezeichneter Abort: Komplett oder nicht näher bezeichnet, ohne Komplikation | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 82. | N87.1 | Mittelgradige Dysplasie der Cervix uteri | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 83. | N60.2 | Fibroadenose der Mamma | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 84. | A09.9 | - keine Angabe - | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 85. | Q51.2 | Sonstige Formen des Uterus duplex | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 86. | O24.0 | Diabetes mellitus in der Schwangerschaft: Vorher bestehender Diabetes mellitus, primär insulinabhängig [Typ-1-Diabetes] | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 87. | N99.4 | Peritoneale Adhäsionen im Becken nach medizinischen Maßnahmen | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 88. | K59.0 | Obstipation | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 89. | C78.0 | Sekundäre bösartige Neubildung der Lunge | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 90. | O85 | Puerperalfieber | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 91. | O41.8 | Sonstige näher bezeichnete Veränderungen des Fruchtwassers und der Eihäute | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 92. | O12.1 | Schwangerschaftsproteinurie | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 93. | N90.6 | Hypertrophie der Vulva | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 94. | N70.0 | Akute Salpingitis und Oophoritis | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 95. | D36.7 | Gutartige Neubildung: Sonstige näher bezeichnete Lokalisationen | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 96. | S35.8 | Verletzung sonstiger Blutgefäße in Höhe des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 97. | N83.3 | Erworbene Atrophie des Ovars und der Tuba uterina | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 98. | M51.2 | Sonstige näher bezeichnete Bandscheibenverlagerung | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 99. | O91.2 | Nichteitrige Mastitis im Zusammenhang mit der Gestation | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 100. | N93.8 | Sonstige näher bezeichnete abnorme Uterus- oder Vaginalblutung | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 101. | N75.1 | Bartholin-Abszess | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 102. | I50.1 | Linksherzinsuffizienz | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 103. | C51.9 | Bösartige Neubildung: Vulva, nicht näher bezeichnet | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 104. | Z04.5 | Untersuchung und Beobachtung nach durch eine Person zugefügter Verletzung | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 105. | O32.1 | Betreuung der Mutter wegen Beckenendlage | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 106. | O05.9 | Sonstiger Abort: Komplett oder nicht näher bezeichnet, ohne Komplikation | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 107. | N87.0 | Niedriggradige Dysplasie der Cervix uteri | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 108. | N60.1 | Diffuse zystische Mastopathie | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 109. | O99.7 | Krankheiten der Haut und des Unterhautgewebes, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 110. | O23.5 | Infektionen des Genitaltraktes in der Schwangerschaft | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 111. | N99.3 | Prolaps des Scheidenstumpfes nach Hysterektomie | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 112. | N81.1 | Zystozele | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 113. | K57.5 | Divertikulose sowohl des Dünndarmes als auch des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 114. | C76.2 | Bösartige Neubildung ungenau bezeichneter Lokalisationen: Abdomen | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 115. | O73.1 | Retention von Plazenta- oder Eihautresten ohne Blutung | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 116. | O36.9 | Betreuung der Mutter wegen Komplikation beim Feten, nicht näher bezeichnet | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 117. | O12.0 | Schwangerschaftsödeme | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 118. | N90.0 | Niedriggradige Dysplasie der Vulva | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 119. | N64.8 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Mamma | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 120. | D30.0 | Gutartige Neubildung: Niere | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 121. | R87.6 | Abnorme Befunde in Untersuchungsmaterialien aus den weiblichen Genitalorganen: Abnorme zytologische Befunde | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 122. | O02.0 | Abortivei und sonstige Molen | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 123. | M25.5 | Gelenkschmerz | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 124. | D05.0 | Lobuläres Carcinoma in situ der Brustdrüse | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 125. | O91.0 | Infektion der Brustwarze im Zusammenhang mit der Gestation | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 126. | N93.0 | Postkoitale Blutung und Kontaktblutung | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 127. | N75.0 | Bartholin-Zyste | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 128. | E28.2 | Syndrom polyzystischer Ovarien | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 129. | C51.8 | Bösartige Neubildung: Vulva, mehrere Teilbereiche überlappend | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 130. | Z04.1 | Untersuchung und Beobachtung nach Transportmittelunfall | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 131. | O47.0 | Frustrane Kontraktionen vor 37 vollendeten Schwangerschaftswochen | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 132. | O30.0 | Zwillingsschwangerschaft | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 133. | O05.1 | Sonstiger Abort: Inkomplett, kompliziert durch Spätblutung oder verstärkte Blutung | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 134. | N85.8 | Sonstige näher bezeichnete nichtentzündliche Krankheiten des Uterus | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 135. | N60.0 | Solitärzyste der Mamma | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 136. | O99.6 | Krankheiten des Verdauungssystems, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 137. | N98.1 | Hyperstimulation der Ovarien | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 138. | N80.9 | Endometriose, nicht näher bezeichnet | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 139. | K36 | Sonstige Appendizitis | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 140. | O72.2 | Spätblutung und späte Nachgeburtsblutung | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 141. | O36.5 | Betreuung der Mutter wegen fetaler Wachstumsretardierung | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 142. | O10.4 | Vorher bestehende sekundäre Hypertonie, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett kompliziert | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 143. | N89.2 | Hochgradige Dysplasie der Vagina, anderenorts nicht klassifiziert | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 144. | N64.5 | Sonstige Symptome der Mamma | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 145. | D28.0 | Gutartige Neubildung: Vulva | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 146. | R55 | Synkope und Kollaps | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 147. | O26.6 | Leberkrankheiten während der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbettes | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 148. | O01.0 | Klassische Blasenmole | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 149. | N83.1 | Zyste des Corpus luteum | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 150. | L04.2 | Akute Lymphadenitis an der oberen Extremität | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 151. | C85.7 | Sonstige näher bezeichnete Typen des Non-Hodgkin-Lymphoms | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 152. | O90.8 | Sonstige Wochenbettkomplikationen, anderenorts nicht klassifiziert | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 153. | O20.8 | Sonstige Blutung in der Frühschwangerschaft | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 154. | N92.4 | Zu starke Blutung in der Prämenopause | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 155. | N73.6 | Peritoneale Adhäsionen im weiblichen Becken | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 156. | E11.2 | Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]: Mit Nierenkomplikationen | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 157. | C50.9 | Bösartige Neubildung: Brustdrüse, nicht näher bezeichnet | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 158. | Z03.8 | Beobachtung bei sonstigen Verdachtsfällen | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 159. | O46.9 | Präpartale Blutung, nicht näher bezeichnet | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 160. | O29.6 | Misslingen oder Schwierigkeiten bei der Intubation in der Schwangerschaft | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 161. | O03.9 | Spontanabort: Komplett oder nicht näher bezeichnet, ohne Komplikation | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 162. | N85.1 | Adenomatöse Hyperplasie des Endometriums | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 163. | N39.0 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 164. | D23.5 | Sonstige gutartige Neubildungen: Haut des Rumpfes | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 165. | O99.5 | Krankheiten des Atmungssystems, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 166. | N80.3 | Endometriose des Beckenperitoneums | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 167. | K35.3 | - keine Angabe - | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 168. | Z42.1 | Nachbehandlung unter Anwendung plastischer Chirurgie der Mamma [Brustdrüse] | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 169. | O68.0 | Komplikationen bei Wehen und Entbindung durch abnorme fetale Herzfrequenz | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 170. | O36.4 | Betreuung der Mutter wegen intrauterinen Fruchttodes | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 171. | O10.1 | Vorher bestehende hypertensive Herzkrankheit, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett kompliziert | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 172. | N88.8 | Sonstige näher bezeichnete nichtentzündliche Krankheiten der Cervix uteri | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 173. | N64.1 | Fettgewebsnekrose der Mamma | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 174. | B37.3 | Kandidose der Vulva und der Vagina | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 175. | R11 | Übelkeit und Erbrechen | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 176. | O26.5 | Hypotonie-Syndrom der Mutter | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 177. | O00.9 | Extrauteringravidität, nicht näher bezeichnet | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 178. | N83.0 | Follikelzyste des Ovars | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 179. | L03.3 | Phlegmone am Rumpf | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 180. | C79.8 | Sekundäre bösartige Neubildung sonstiger näher bezeichneter Lokalisationen | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 181. | O90.1 | Dehiszenz einer geburtshilflichen Dammwunde | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 182. | N92.1 | Zu starke oder zu häufige Menstruation bei unregelmäßigem Menstruationszyklus | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 183. | N73.3 | Akute Pelveoperitonitis bei der Frau | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 184. | D48.6 | Neubildung unsicheren oder unbekannten Verhaltens: Brustdrüse [Mamma] | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 185. | T85.8 | Sonstige Komplikationen durch interne Prothesen, Implantate oder Transplantate, anderenorts nicht klassifiziert | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 186. | O28.8 | Sonstige abnorme Befunde bei der pränatalen Screeninguntersuchung der Mutter | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 187. | N85.0 | Glanduläre Hyperplasie des Endometriums | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 188. | N30.0 | Akute Zystitis | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 189. | D21.3 | Sonstige gutartige Neubildungen: Bindegewebe und andere Weichteilgewebe des Thorax | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 190. | O99.4 | Krankheiten des Kreislaufsystems, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 191. | O23.0 | Infektionen der Niere in der Schwangerschaft | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 192. | N94.5 | Sekundäre Dysmenorrhoe | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 193. | N80.1 | Endometriose des Ovars | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 194. | I95.1 | Orthostatische Hypotonie | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 195. | Z36.8 | Sonstiges pränatales Screening | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 196. | O62.2 | Sonstige Wehenschwäche | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 197. | O36.3 | Betreuung der Mutter wegen Anzeichen für fetale Hypoxie | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 198. | O10.0 | Vorher bestehende essentielle Hypertonie, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett kompliziert | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 199. | N88.1 | Alter Riss der Cervix uteri | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 200. | N62 | Hypertrophie der Mamma [Brustdrüse] | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 201. | D26.0 | Sonstige gutartige Neubildungen: Cervix uteri | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 202. | A59.0 | Trichomoniasis urogenitalis | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 203. | R10.4 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Bauchschmerzen | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 204. | O26.2 | Schwangerschaftsbetreuung bei Neigung zu habituellem Abort | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 205. | O00.2 | Ovarialgravidität | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 206. | N81.6 | Rektozele | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 207. | L02.2 | Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Rumpf | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 208. | C78.7 | Sekundäre bösartige Neubildung der Leber | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
| 209. | O86.2 | Infektion des Harntraktes nach Entbindung | k.A. | Vergleich mit anderen Kliniken |
Bei Fragen zu medizinischen Begriffen hilft Ihnen das DocCheck Flexicon:
» Medizinisches Lexikon