| Nr. | OPS | Bezeichnung | Fallzahl | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1-650 | Diagnostische Koloskopie | 394 | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| 2. | 1-444 | Endoskopische Biopsie am unteren Verdauungstrakt | 199 | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| 3. | 1-632 | Diagnostische Ă–sophagogastroduodenoskopie | 96 | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| 4. | 1-440 | Endoskopische Biopsie an oberem Verdauungstrakt, Gallengängen und Pankreas | 74 | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| 5. | 5-452 | Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Dickdarmes | 61 | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| 6. | 1-653 | Diagnostische Proktoskopie | 15 | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| 7. | 5-493 | Operative Behandlung von Hämorrhoiden | 7 | » Vergleich mit anderen Kliniken |
| Nr. | Bezeichnung | Leistungen |
|---|---|---|
| 1. | Privatsprechstunde Prof. Dr. med. Stefan Ulrich Christl |
Bei Fragen zu medizinischen Begriffen hilft Ihnen das DocCheck Flexicon:
» Medizinisches Lexikon